(资料图片)
2023年8月2日,*ST柏龙发生了4笔大宗交易,总成交160万股,成交金额360.01万元,成交均价2.25元,均为机构账户卖出。当日收盘报价2.31元,涨幅5.00%,成交金额2631.62万元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.68%,折价2.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 112.50万 | 4.27 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 48.50万 | 109.13万 | 4.15 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
3 | 31.50万 | 70.88万 | 2.69 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 30.00万 | 67.50万 | 2.56 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。